Aantal doden
26 maart 2005
230x bekeken
Geen reacties
| Verhongering (jaarlijks) | 9.125.000 |
| Aids (jaarlijks, 72% in Afrika) | 5.000.000 |
| Kindersterfte door gebrek aan vaccinatie (jaarlijks) | 3.000.000 |
| TBC (jaarlijks in Afrika en ZO-Azië) | 2.000.000 |
| Afghanistan oorlog | 1.800.000 |
| Malaria (jaarlijks in Afrika) | 1.500.000 |
| Burgeroorlogen Kongo | 330.000 |
| Burgeroorlog Burundi | 300.000 |
| Tsunami Zuid-Oost-Azië (2004) | 226.552 |
| Tropische cycloon Bangladesh (1970) | 250.000 |
| Kindsoldaten die omkomen | 200.000 |
| Burgeroorlog Colombia | 40.000 |
| Kanker (jaarlijks in België) | 28.041 |
| Landmijnen (jaarlijks) | 24.000 |
| 11 september VS | 2.800 |
| Zelfmoord (jaarlijks in België) | 2.146 |
| Verkeersdoden (jaarlijks in België) | 1.315 |
| 11 maart Madrid | 190 |
Bron : Maks!, februari 2005









Geef een reactie!